
断熱パネルで未来に貢献する
連続ライン生産方式
スチール面材設定から原料注入発泡、梱包まで一貫したドイツ製連続ラインで製造。従来のバッチ式と比較して生産効率が格段に上がり、かつ高品質。お客さまのご希望に合わせた納品期日に柔軟にご対応できます。
ドイツBASF社の原料を使用
HFOを発泡剤とした連続サンドイッチパネル生産に最適なBASFの原料を世界で初めて採用。平滑で剥離しにくい質の高いウレタンフォーム層を形成。場所や用途に合わせて厚さ50mm~250mmの不燃パネルを製造可能です。

廃材削減に貢献する梱包
自動梱包に加え、従来の木製パレットを使用せず新たにEPS材を使用。現場での廃材の削減に貢献する地球環境に優しい新しい梱包方式です。
の特徴
| 施工性 | 基本的なパネルの取り付けは各種アングル、下地等にビスで固定する乾式工法です。 |
|---|---|
| 意匠性 | 連続生産の特徴の一つであるイソシアヌレート原液の均一性吐出により、統一性を有するポリイソシアヌレートフォームが形成されるフラットな美しい外観です。 |
| 防火性 | 国土交通省から不燃材料の認定を取得しているので、低温(冷凍・冷蔵)施設、クリーンルーム、データセンター等の内装用途に幅広くご使用いただけます。 |
| 断熱性 | TATUMI PANELは、厚さ50㎜、70㎜、100㎜、125㎜、150㎜、200㎜、250㎜と多岐にわたる温度帯に適応しており、熱貫流率K= 0.38~0.08 W/㎡Kと抜群の断熱性能を有しております。様々な温調を必要とする用途に最適な環境をもたらします。 |
| 強度・剛性 | 鋼板と芯材が密着したサンドイッチ構造です。高い強度が特長です。 |
の形状

の標準仕様
標準寸法
| 製品名 | 製品厚T(mm) | 長さ(mm) | |
|---|---|---|---|
| 最小 | 最大 | ||
| TATUMI PANEL 50 | 50 | 2,000 | 12,000 |
| TATUMI PANEL 70 | 100 | ||
| TATUMI PANEL 100 | 70 | ||
| TATUMI PANEL 125 | 125 | ||
| TATUMI PANEL 150 | 150 | ||
| TATUMI PANEL 200 | 200 | ||
| TATUMI PANEL 250 | 250 | ||
標準仕様
| 製品名 | 芯材 | 製品厚(mm) | 重量(kg/㎡) | 働き幅(mm) | 表面材 |
|---|---|---|---|---|---|
| TATUMI PANEL 50 | ポリイソシア ヌレートフォーム |
50 | 50 | 1,000 | ポリエステル系 カラーGL鋼板 抗菌防カビ (0.5mm) |
| TATUMI PANEL 70 | 70 | 11.8 | |||
| TATUMI PANEL 100 | 100 | 13.1 | |||
| TATUMI PANEL 125 | 125 | 14.2 | |||
| TATUMI PANEL 150 | 150 | 15.3 | |||
| TATUMI PANEL 200 | 200 | 17.5 | |||
| TATUMI PANEL 250 | 250 | 19.7 | |||
標準色
ポリエステル系カラーGL鋼板
| カラー |
|---|
![]() |
- ●標準色以外をご検討の場合はご相談ください。
防火性能
国土交通省から不燃材料の認定を取得しているので、低温(冷凍・冷蔵)施設、クリーンルーム、 データセンター等の内装用途に幅広くご使用いただけます。
認定一覧
| 材料 | 認定番号 | 製品名 |
|---|---|---|
| 不燃材料 | NM-5618(2) NM-5618(1) |
TATUMI PANEL 50~250 |
| NM-5858(1) NM-5858(2) |
||
断熱性能
TATUMI PANELは多岐にわたる温度帯に適応して抜群の断熱性能を有しております。加えて熱の流失流入を防ぐため独自の篏合構造で、様々な温調を必要とする用途に最適な環境をもたらします。
熱伝導率
| 製品名 | 製品厚T(mm) | 熱伝導率(W/mK) |
|---|---|---|
| TATUMI PANEL 50~250 |
50~250 | 0.020 |
熱貫流率
| 製品名 | 製品厚T(mm) | 熱伝達率含む 熱貫流率(W/mK) |
|---|---|---|
| TATUMI PANEL 50 | 50 | 0.38 |
| TATUMI PANEL 70 | 70 | 0.28 |
| TATUMI PANEL 100 | 100 | 0.20 |
| TATUMI PANEL 125 | 125 | 0.16 |
| TATUMI PANEL 150 | 150 | 0.13 |
| TATUMI PANEL 200 | 200 | 0.10 |
| TATUMI PANEL 250 | 250 | 0.08 |
熱抵抗値
| 製品名 | 製品厚T(mm) | 表面熱伝達抵抗含む 熱抵抗値(W/mK) |
|---|---|---|
| TATUMI PANEL 50 | 50 | 2.62 |
| TATUMI PANEL 70 | 70 | 3.62 |
| TATUMI PANEL 100 | 100 | 5.12 |
| TATUMI PANEL 125 | 125 | 6.37 |
| TATUMI PANEL 150 | 150 | 7.62 |
| TATUMI PANEL 200 | 200 | 10.12 |
| TATUMI PANEL 250 | 250 | 12.62 |
パネルの長さと強度(等分布荷重)
鋼板と芯材が完全に密着したサンドイッチ構造です。高い強度と剛性が特長です。強度性能に関しては下記グラフをご参照ください。
パネルの荷重とたわみ(等分布荷重)
TATUMI PANELはサンドイッチパネル全体としての曲げ剛性を確保し、芯材自体の圧縮剛性を保持しています。
遮音性能(音響透過損失)
表面材の鋼板と芯材が完全に密着したサンドイッチ構造により、音響透過損失測定試験において比較的良好な遮音性能を示しております。

